| Les poissons | Pour 100g de poisson |
|---|---|
| Kcal | |
| Aiglefin | 71 |
| Anchois | 160 |
| Anguille | 250 |
| Anguille fumée | 305 |
| Araignée de mer | 95 |
| Bar | 90 |
| Barbue | 117 |
| Baudroie ou lotte | 79 |
| Brème | 100 |
| Brochet | 78 |
| Cabillaud ou morue | 79 |
| Calmar | 89 |
| Carpe d’élevage | 90 |
| Carpe sauvage | 145 |
| Carrelet | 65 |
| Caviar | 275 |
| Colin ou merlu | 92 |
| Congre | 110 |
| Daurade | 77 |
| Eglefin | 71 |
| Encornet | 89 |
| Eperlan | 78 |
| Espadon | 116 |
| Esturgeon | 125 |
| Flétan | 117 |
| Gardon | 112 |
| Goujon | 62 |
| Grondin | 95 |
| Haddock | 103 |
| Hareng frais | 149 |
| Hareng fumé | 200 |
| Lamproie | 177 |
| Lançon ou équille | 79 |
| Lieu | 90 |
| Limande | 78 |
| Lotte ou baudroie | 79 |
| Maquereau frais | 128 |
| Merlan | 90 |
| Merlu ou colin | 92 |
| Mérou | 225 |
| Morue | 79 |
| Morue salée | 163 |
| Mousse de poisson | 185 |
| Morue séchée | 322 |
| Mulet | 151 |
| Murène | 176 |
| Oeufs de lump | 80 |
| Oeufs de poissons | 225 |
| Omble ou ombre | 123 |
| Ormeaux | 92 |
| Pagre | 77 |
| Perche | 112 |
| Pieuvre | 61 |
| Plie | 65 |
| Poissons à l’huile | 325 |
| Poissons demi-gras | 120 |
| Poissons fumés | 265 |
| Poissons gras | 180 |
| Poissons maigres | 75 |
| Poissons panés | 175 |
| Poissons séchés | 320 |
| Raie | 89 |
| Rascasse | 98 |
| Requin | 106 |
| Rillettes de saumon | 320 |
| Rollmops | 224 |
| Rouget-barbet | 148 |
| Rouget-grondin | 95 |
| Roussette | 106 |
| Saint-Jacques | 74 |
| Saint-Pierre | 74 |
| Sandre | 112 |
| Sardines à l’huile | 125 |
| Sardines fraîches | 77 |
| Saumon (conserve) | 170 |
| Saumon frais | 200 |
| Saumon fumé | 265 |
| Saumonette | 106 |
| Silure | 250 |
| Sole | 78 |
| Soupe de Poissons (1 louche) | 90 |
| Sprats | 160 |
| Tanche | 75 |
| Thon à l’huile | 280 |
| Thon frais | 225 |
| Truite | 103 |
| Truite saumonée | 151 |
| Turbot | 118 |
| Turbotin | 118 |
