| Tableau des calories des légumes | Pour 100g de LÉGUMES |
|---|---|
| KCAL | |
| Artichaut | 40 |
| Asperges | 26 |
| Aubergine | 29 |
| Avocat | 200 |
| Bette ou blette | 33 |
| Betterave rouge | 40 |
| Bouillon de légumes (1 louche) | 30 |
| Brocolis | 34 |
| Carde ou cardon | 33 |
| Carotte (jus) | 24 |
| Carotte | 38 |
| Céleri (feuille) | 20 |
| Céleri-rave | 44 |
| Cêpes | 28 |
| Champignons | 28 |
| Chanterelles | 28 |
| Chicorée frisée | 20 |
| Chou brocolis | 34 |
| Chou chinois | 12 |
| Chou de Bruxelles | 54 |
| Chou | 28 |
| Choucroute | 27 |
| Chou-fleur | 30 |
| Chou-navet | 34 |
| Chou-rave | 40 |
| Chou-rouge | 36 |
| Citron (jus) | 32 |
| Citrouille | 30 |
| Coeur de palmier | 56 |
| Concombre | 13 |
| Condiments | 0 |
| Cornichons | 13 |
| Courge | 30 |
| Courgette | 30 |
| Crème de légumes (1 louche) | 200 |
| Cresson (soupe) (1 louche) | 120 |
| Cresson | 20 |
| Echalottes | 75 |
| Endive | 20 |
| Epinards | 25 |
| Fenouil | 20 |
| Fève sèche | 345 |
| Fève | 117 |
| Flageolets | 120 |
| Gingembre | 61 |
| Girolles | 28 |
| Haricot de Lima | 330 |
| Haricot mange-tout | 40 |
| Haricot mungo | 344 |
| Haricot sec (cru) | 330 |
| Haricot sec (cuit) | 120 |
| Haricot vert | 40 |
| Laitue | 18 |
| Légumes secs | 330 |
| Légumes verts | 47 |
| Lentilles (soupe) (1 louche) | 360 |
| Lentilles | 338 |
| Macédoine de légumes | 72 |
| Mâche | 36 |
| Maïs (conserve) | 140 |
| Maïs (grain) | 356 |
| Manioc (racine) | 140 |
| Morilles | 28 |
| Navet | 35 |
| Oignons (soupe) (1 louche) | 90 |
| Oignons | 46 |
| Palmier (coeur) | 56 |
| Panais | 74 |
| Patate douce | 110 |
| Petits pois | 70 |
| Pissenlit | 48 |
| Poireau | 42 |
| Pois (petits pois) | 70 |
| Pois cassés (soupe) (1 louche) | 380 |
| Pois cassés | 356 |
| Pois chiche | 360 |
| Pois secs | 330 |
| Poivron | 22 |
| Pomme de terre (flocons) | 357 |
| Pomme de terre (frites) | 420 |
| Pomme de terre (purée) | 95 |
| Pomme de terre | 90 |
| Potiron | 30 |
| Pourpier (feuille) | 15 |
| Pousses de bambou | 35 |
| Radis | 20 |
| Romaine | 18 |
| Rutabaga | 34 |
| Salade verte | 18 |
| Salsifis | 77 |
| Scarole | 25 |
| Tétragone | 25 |
| Tomate (concentré) | 90 |
| Tomate (jus) | 16 |
| Tomate (sauce) | 120 |
| Tomate | 20 |
| Topinambour | 78 |
| Truffe fraîche | 92 |
